Bilatu
-
File - 22(e)ko ots. 3(a) 13:10
-
File - 22(e)ko ots. 3(a) 13:19
-
File - 22(e)ko ots. 8(a) 13:34
-
File - 22(e)ko ots. 8(a) 13:35
-
File - 22(e)ko ots. 8(a) 13:36
-
File - 22(e)ko ots. 8(a) 15:12
-
File - 22(e)ko ots. 8(a) 15:14
-
File - 22(e)ko ots. 8(a) 15:15
-
File - 22(e)ko ots. 8(a) 17:36
-
File - 22(e)ko ots. 8(a) 17:38
-
File - 22(e)ko ots. 8(a) 17:39
-
File - 22(e)ko ots. 8(a) 17:40
-
File - 22(e)ko ots. 9(a) 13:52
-
File - 22(e)ko ots. 9(a) 14:00
-
File - 22(e)ko ots. 21(a) 10:59
Hoja1 test
-
File - 22(e)ko ots. 21(a) 11:01
test
-
File - 22(e)ko ots. 21(a) 11:01
test
-
File - 22(e)ko ots. 24(a) 11:58
-
File - 22(e)ko ots. 24(a) 12:00
-
File - 22(e)ko ots. 24(a) 12:09
-
File - 22(e)ko ots. 24(a) 12:10
-
File - 22(e)ko ots. 24(a) 12:12
-
File - 22(e)ko ots. 25(a) 19:47
-
File - 22(e)ko ots. 25(a) 19:48
-
File - 22(e)ko ots. 25(a) 19:49
-
File - 22(e)ko ots. 25(a) 19:52
-
File - 22(e)ko ots. 25(a) 19:52
-
File - 22(e)ko ots. 25(a) 19:52
-
File - 22(e)ko ots. 25(a) 19:52
-
File - 22(e)ko ots. 25(a) 19:52
-
File - 22(e)ko ots. 25(a) 19:52
-
File - 22(e)ko ots. 25(a) 20:15
-
File - 22(e)ko mar. 1(a) 09:31
Concesiones de nacionalidad española por residencia METODOLOGÍA Población objeto de estudio Ámbito geográfico y temporal Fuente Definiciones Legislación aplicable ...
-
File - 22(e)ko mar. 1(a) 09:56
INFORME METODOLÓGICO ESTANDARIZADO CONCESIONES DE NACIONALIDAD ESPAÑOLA POR RESIDENCIA 1. Contacto 2. Actualización de metadatos 3. Presentación estadística 4. Unidad de medida 5....
-
File - 22(e)ko mar. 1(a) 09:57
Concesiones de nacionalidad española por residencia Año 2020 La población objeto de estudio de esta estadística incluye a las personas que en el curso del año 2020 han recibido una...
-
File - 22(e)ko mar. 1(a) 10:02
Portada Índice Índice Tabla 1 Evolución de las concesiones de nacionalidad española por residencia según sexo y nacionalidad anterior. 2010-2019 Tabla 2 Concesiones de...
-
File - 22(e)ko mar. 3(a) 15:29
-
File - 22(e)ko mar. 3(a) 15:33
-
File - 22(e)ko mar. 4(a) 08:30
-
File - 22(e)ko mar. 4(a) 08:30