El número medio de extranjeros afiliados a la Seguridad Social aumenta en abril en 44.540
21/05/2015
El total de trabajadores de otros países alcanza 1.607.883 ocupados
El número medio de extranjeros afiliados a la Seguridad Social aumenta en abril en 44.540
- Es el mayor incremento en un mes de abril desde 2005
- Los mayores grupos de trabajadores proceden de Rumania (288.277), Marruecos (202.159), China (91.669) y Ecuador (70.666)
- Es el primer abril desde 2008 que crece la ocupación en tasa anual
Comparte en redes sociales:
La afiliación a la Seguridad Social de ciudadanos de origen extranjero se situó en 1.607.883 el pasado abril, un 2,85% más que en marzo, esto es, 44.540 ocupados nuevos. El sistema ha registrado este año el mayor aumento en un mes de abril de los últimos diez años.
En relación a 2014, el número de ocupados presenta un avance del 2,83%, el equivalente a 44.262 afiliados más. Es el primer abril desde 2008 en el que crece la ocupación en tasa anual. En años anteriores se llegaron a registrar caídas de hasta el -10,54% (abril de 2009).
Del total de trabajadores extranjeros que cotizan en el Sistema, los grupos más numerosos proceden de Rumania (288.277), Marruecos (202.159), China (91.669) y Ecuador (70.666). Les siguen los que provienen de Italia (69.422), Bolivia (57.266), Reino Unido (56.648) y Colombia (52.222).
Comunidades Autónomas
Respecto al mes anterior, en abril el número de afiliados extranjeros aumenta en todas las comunidades autónomas, salvo en Canarias (-0,68%). Las mayores subidas se registran en Baleares (16,69%), Andalucía (5,92%) y Extremadura (2,78%).
En relación al año pasado, el mapa de ocupados crece en todas las comunidades excepto en Galicia (-0,85%) y Ceuta (-2,84%). Las que reciben mayor número de trabajadores extranjeros son Baleares (7,10%), Comunidad Región de Murcia (5,03%) y Comunidad Valenciana (4,33%).
En el balance general de abril, del total de trabajadores de origen foráneo 943.114 proceden de países de fuera de la UE y el resto (664.769) de países comunitarios.
Por regímenes, la mayoría de los ocupados extranjeros está encuadrado en el Régimen General: 1.352.992, concretamente (este dato incluye el Sistema Especial Agrario, con 207.501 ocupados, y el de Hogar, 207.246); le sigue el de Autónomos, con 250.362 personas; el Régimen Especial del Mar, 4.254 y el Carbón, 275.
La mayoría de los sectores económicos suman nuevos ocupados provenientes de otros países, tanto en términos mensuales como anuales.
De la cifra total de ocupados en abril 866.138 son hombres y 741.746 mujeres.
Los datos de afiliados por comunidades autónomas se distribuyen así:
CCAA | TOTAL GENERAL | General (1) | S.E. Agrario | S.E. Hogar | AUTÓNOMOS | MAR | CARBÓN | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANDALUCÍA | 188.857 | 78.767 | 92.372 | 17.718 | 33.825 | 300 | 0 | 222.982 |
ARAGÓN | 45.776 | 32.100 | 6.138 | 7.538 | 7.318 | 0 | 85 | 53.179 |
ASTURIAS | 9.874 | 6.889 | 277 | 2.708 | 2.267 | 193 | 175 | 12.509 |
ILLES BALEARS | 52.894 | 45.338 | 1.346 | 6.211 | 15.914 | 185 | 0 | 68.993 |
CANARIAS | 58.437 | 52.739 | 2.257 | 3.441 | 18.356 | 506 | 0 | 77.299 |
CANTABRIA | 7.998 | 5.806 | 179 | 2.013 | 1.625 | 136 | 0 | 9.759 |
CASTILLA-LEÓN | 38.152 | 27.777 | 3.896 | 6.480 | 5.974 | 0 | 15 | 44.141 |
CAST.-LA MANCHA | 42.556 | 27.626 | 10.060 | 4.870 | 6.462 | 0 | 0 | 49.018 |
CATALUÑA | 302.852 | 253.039 | 11.714 | 38.099 | 55.871 | 760 | 0 | 359.483 |
C. VALENCIANA | 138.198 | 96.847 | 24.657 | 16.694 | 34.652 | 361 | 0 | 173.211 |
EXTREMADURA | 8.896 | 4.528 | 3.348 | 1.019 | 1.820 | 0 | 0 | 10.716 |
GALICIA | 22.187 | 17.504 | 1.055 | 3.627 | 5.279 | 1.274 | 0 | 28.739 |
C. DE MADRID | 288.331 | 216.139 | 954 | 71.238 | 41.467 | 53 | 0 | 329.850 |
R. DE MURCIA | 74.546 | 24.564 | 44.064 | 5.918 | 6.258 | 115 | 0 | 80.919 |
NAVARRA | 16.712 | 11.197 | 2.303 | 3.212 | 3.072 | 0 | 0 | 19.784 |
PAÍS VASCO | 40.211 | 27.192 | 983 | 12.037 | 7.578 | 349 | 0 | 48.138 |
LA RIOJA | 10.764 | 7.053 | 1.898 | 1.813 | 1.584 | 0 | 0 | 12.348 |
CEUTA | 2.231 | 1.083 | 0 | 1.148 | 281 | 21 | 0 | 2.533 |
MELILLA | 3.521 | 2.059 | 0 | 1.461 | 761 | 2 | 0 | 4.284 |
TOTAL | 1.352.992 | 938.245 | 207.501 | 207.246 | 250.362 | 4.254 | 275 | 1.607.883 |
1 ) No se incluyen los afiliados de los Sistemas Especiales Agrario y Hogar